日本の将来を博打に託した国会議員
1999年に石原慎太郎東京都知事が唐突に、都内でのカジノ開設に言及してから今年で19年。2018年7月、ついにこの法案が国会で成立してしまいました。
石原都知事の声を受けて、2002年12月に自由民主党の国会議員有志による「カジノと国際観光産業を考える議員連盟(後に「国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」へ名称変更)」が誕生して、その会長に収まったのが野田聖子議員だったことも驚きでしたが、国をあげて博打を推進することにこれほどの多くの議員が賛成したことは、日本の今日の舵取り役を付託された国会議員たちの知性の程度と選良としての自覚の低さを窺い知ることができます。
IR法を、「ホテルや劇場、レストラン、ショッピング、国際会議場や展示場、遊園地に水族館、そしてカジノが複合する”複合型観光施設”の意味。カジノ単体を認めるものではなく、様々な施設と一緒になったリゾート施設であり、カジノが占めるのは全体の5%程度。ちなみに最近成功したシンガポールでは、カジノ施設は全体の3%以下。つまり、IRとは、家族みんなでリゾートホテルに泊まって、お母さんはお買い物をして、子どもたちのためには遊園地や娯楽施設があって、みなでショーを楽しみ、ゲーミングを楽しみたいお父さんには、カジノもある。こういう施設がIR。」と自身のHPで得意げに説明する議員もありますが(サイト内容が変更されている場合もあります)、博打を「ゲーミング」と言い直し、射幸心を「楽しみ」と表現するこうした輩の品格は疑うに余りあるでしょう。
この議員のように賛成派の主張では、敷地の面積比が少ないことでカジノの比重を軽いとしていますが、ピエロの住む町は大阪市内から電車で約1時間の田舎郊外で、付近にあるパチンコ店はどれも遊戯施設の何倍もある駐車場を構えています。しかし、そんなことでパチンコ店の健全性を判断する愚か者はいません。
また、この議員がいうような「家族みんなで楽しめる」カジノ施設が世界のどこにあるのか寡聞にして私は知りません。そもそも、博打と子供が同じ空間にあることに何の疑問も感じないようなこの議員に選良としての資格は皆無であると断言できますし、このような文脈から類推するに、彼の頭の中にある「子供、家族」という言葉は文字以上の重みはありません。
本カテゴリでは、IRによる経済効果などは幻想であり、この法律が国家と国民の品位を貶めるものであることを検証してみようと思います。
第一章は、IR法案に賛成した議員たちの名前です。
実際の法案採決は挙手であったため、どの国会議員が手を上げたのかは明らかではありませんが、この法案に賛意を示していた議員の名前は明らかになっています。下の議員名はIR研究会ホームページに平成27年3月27日掲載されていた「国際観光産業振興議員連盟(IR議連)名簿」です。尚、党名等は掲載当時のものです。憚りながら、これら議員への支持や投票は、この国を毀損することに加担するのも同じと思います。
会 長 | 細田博之(自・衆) | ||
顧 問 | |||
山東昭子(自・参) | 下村博文(自・衆) | 平沼赳夫(次・衆) | 茂木敏充(自・衆) |
保岡興治(自・衆) | 片山虎之助(維・参) | 鳩山邦夫(故人) | |
副会長 | |||
小沢鋭仁(維・衆) | 柿沢未途(維・衆) | 金田勝年(自・衆) | 河村建夫(自・衆) |
小坂憲次(自・参) | 櫻井 充(民・参) | 佐藤茂樹(公・衆) | 鈴木克昌(民・衆) |
竹本直一(自・衆) | 伊達忠一(自・参) | 中山恭子(次・参) | 野田聖子(自・衆) |
羽田雄一郎(民・参) | 前原誠司(民・衆) | 松田公太(日・参) | 松野頼久(維・衆) |
柳澤光美(民・参) | 山本幸三(自・衆) | 吉川貴盛(自・衆) | 園田博之(次・衆) |
下地幹郎(維・衆) | 松浪健太(維・衆) | ||
幹事長 | 岩屋 毅(自・衆) | ||
副幹事長 | |||
秋葉賢也(自・衆) | 秋元 司(自・衆) | 石関貴史(維・衆) | 今津 寛(自・衆) |
北村誠吾(自・衆) | 佐藤信秋(自・参) | 柴山昌彦(自・衆) | 田嶋 要(民・衆) |
遠山清彦(公・衆) | 葉梨康弘(自・衆) | 平井たくや(自・衆) | 笠 浩史(民・衆) |
牧 義夫(維・衆) | 松木謙公(維・衆) | 室井邦彦(維・参) | |
事務局長 | 萩生田光一(自・衆) | ||
事務局次長 | |||
伊藤忠彦(自・衆) | 伊東良孝(自・衆) | 今井雅人(維・衆) | 浦野靖人(維・衆) |
大家敏志(自・参) | 木下智彦(維・衆) | 國場幸之助(自・衆) | 坂井 学(自・衆) |
武井俊輔(自・衆) | 玉木雄一郎(民・衆) | 中村裕之(自・衆) | 馬場伸幸(維・衆) |
三原じゅん子(自・参) | 鷲尾英一郎(民・衆) | 山下貴司(自・衆) | 若宮健嗣(自・衆) |
小松 裕(自・参) |
上記役付以外の議連名簿掲載者 | |||
自民党参議院 | |||
愛知 治郎 | 猪口 邦子 | 井原 巧 | 岩井 茂樹 |
江島 潔 | 衛藤 晟一 | 太田 房江 | 大野 泰正 |
片山 さつき | 金子 原二郎 | 熊谷 大 | 上月 良祐 |
古賀 友一郎 | 酒井 庸行 | 島尻 安伊子 | 末松 信介 |
世耕 弘成 | 高橋 克法 | 塚田 一郎 | 鶴保 庸介 |
豊田 俊郎 | 中泉 松司 | 野上 浩太郎 | 長谷川 岳 |
堀井 嚴 | 松下 新平 | 松山 政司 | 三宅 伸吾 |
森屋 宏 | |||
自民党衆議院 | |||
逢沢 一郎 | 青山 周平 | 赤沢 亮正 | 池田 佳隆 |
石田 真敏 | 石原 宏高 | 井上 貴博 | 井林 辰憲 |
今枝 宗一郎 | 上野 賢一郎 | 江東 拓 | 遠藤 利明 |
大塚 高司 | 大塚 拓 | 大西 英男 | 大西 宏幸 |
大見 正 | 奥野 信亮 | 小里 泰弘 | 小田原 潔 |
越智 隆雄 | 勝俣 孝明 | 加藤 寛治 | 門 博文 |
金子 万寿夫 | 金子 恭之 | 上川 陽子 | 神山 佐市 |
亀岡 偉民 | 神田 憲次 | 工藤 彰三 | 小池 百合子 |
河野 太郎 | 古賀 篤 | 後藤 茂之 | |
今野 智博 | 櫻田 義孝 | 佐々木 紀 | 左藤 章 |
塩崎 恭久 | 塩谷 立 | 島田 佳和 | 白石 徹 |
白須賀 貴樹 | 菅原 一秀 | 瀬戸 隆一 | 高木 宏壽 |
武部 新 | 田中 英之 | 谷川 とむ | 谷川 弥一 |
津島 淳 | 冨樫 博之 | 冨岡 勉 | 長尾 敬 |
永岡 桂子 | 長坂 庸正 | 中山 展宏 | 中山 泰秀 |
西村 明宏 | 西村 康稔 | 林 幹雄 | 原田 憲治 |
比嘉 奈津美 | 平沢 勝栄 | 福山 守 | 藤井 比早之 |
船田 元 | 星野 剛士 | 細田 健一 | 堀井 学 |
堀内 詔子 | 牧原 秀樹 | 松島 みどり | 松本 純 |
松本 洋平 | 三ッ林 裕巳 | 御法川 信英 | 宮内 秀樹 |
宮﨑 政久 | 武藤 貴也 | 武藤 容治 | 山際 大士郎 |
山下 貴司 | 山田 賢司 | 若宮 健嗣 | |
民進党参議院 | |||
大野 元裕 | 小川 勝也 | 尾立 源幸 | 小西 洋之 |
前田 武志 | 安井 美沙子 | ||
民進党衆議院 | |||
荒井 聰 | 奥野 総一郎 | 黒岩 字洋 | 鈴木 貴子 |
津村 啓介 | 福島 伸享 | 松原 仁 | 宮﨑 岳志 |
維新の党参議院 | |||
東 徹 | 清水 貴之 | ||
維新の党衆議院 | |||
青柳 陽一郎 | 伊東 信久 | 井上 英孝 | 遠藤 敬 |
小熊 慎司 | 河野 正美 | 木内 孝胤 | 木下 智彦 |
初鹿 明博 | 升田 世喜男 | 丸山 穂高 | 村岡 敏英 |
公明党参議院 | |||
平木 大作 | 横山 信一 | ||
公明党衆議院 | |||
伊佐 進一 | 岡本 三成 | 輿水 恵一 | 佐藤 英道 |
樋口 尚也 | |||
次世代の党参議院(役員に衆議院議員) | |||
中野 正志 | 松沢 成文 | 和田 政宗 | |
日本を元気にする会(参議院のみ) | |||
井上 義行 | 山口 和之 | 山田 太郎 | |
生活の党と山本太郎のなかまたち(衆議院のみ) | |||
小沢 一郎 | 主濱 了 | ||
無所属(衆議院のみ) | |||
上西 小百合 | 長崎 幸太郎 | 野間 健 |
自民党:147名
民主党:23名
維新の党:27名
公明党:9名
次世代の党:6名
日本を元気にする会:4名
生活の党と山本太郎となかまたち:2名
無所属:3名
日本の将来を博打にかけた国会議員の合計: 221名
IR設置に賛意を表明したこれらの議員名は、選挙行動における判断基準の一つになるとピエロは考えています。